- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | Reihenhaus | Vícar PUEBLA DE VICAR | 4 | 116 | 23 | 95.000€ | |
| 2078 | Wohnung | Roquetas de Mar Aguadulce Sur | 4 | 153 | 15 | 295.000€ | |
| 2127 | Villa | Roquetas de Mar AGUADULCE | 6 | 307 | 69 | 495.000€ | |
| 2130 | Villa | Aguadulce | 5 | 321 | 44 | 470.000€ | |
| 1022 | Villa | Roquetas de Mar Aguadulce Sur | 6 | 500 | 38 | 690.000€ | |
| 2087 | Wohnung | Roquetas de Mar Aguadulce Sur | 3 | 110 | 16 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6