- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | Rækkehus | Vícar PUEBLA DE VICAR | 4 | 116 | 23 | 95.000€ | |
| 2078 | Lejlighed | Roquetas de Mar Aguadulce Sur | 4 | 153 | 15 | 295.000€ | |
| 2127 | Villa | Roquetas de Mar AGUADULCE | 6 | 307 | 69 | 495.000€ | |
| 2130 | Villa | Aguadulce | 5 | 321 | 44 | 470.000€ | |
| 1022 | Villa | Roquetas de Mar Aguadulce Sur | 6 | 500 | 38 | 690.000€ | |
| 2087 | Lejlighed | Roquetas de Mar Aguadulce Sur | 3 | 110 | 16 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 6 fra 6